Konditionen für Forward-Darlehenbis zu 54% der angemessenen Gesamtkosten (ohne Nebenkosten, wie Kosten des Notars oder des Grunderwerbs). |
|||||
Darlehensbeginn in |
Zinssatz während einer Zinsbindung von |
||||
| 5 Jahren | 10 Jahren | 12 Jahren | 15 Jahren | ||
| 12 Monaten | 4.02% p.a. | 4.48% p.a. | 4.49% p.a. | 4.58% p.a. | |
| 4.09% eff.* | 4.57% eff.* | 4.58% eff.* | 4.68% eff.* | ||
| 24 Monaten | 4.13% p.a. | 4.59% p.a. | 4.60% p.a. | 4.69% p.a. | |
| 4.21% eff.* | 4.69% eff.* | 4.70% eff.* | 4.79% eff.* | ||
| 36 Monaten | 4.23% p.a. | 4.69% p.a. | 4.70% p.a. | 4.79% p.a. | |
| 4.31% eff.* | 4.79% eff.* | 4.80% eff.* | 4.90% eff.* | ||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Finanzierungsvoraussetzungen | Information zum Forwarddarlehen |
Bitte beachten!
Zur besseren Transparenz, legen wir bei den von uns angegebenen Konditionen für Forward-Darlehen die angemessenen Gesamtkosten zugrunde. Das ist etwas anderes als das Zugrundelegen eines Beleihungswertes, den jedes Kreditinstitut normalerweise nach verschiedenen Merkmalen bestimmen kann.
Zur besseren Transparenz, legen wir bei den von uns angegebenen Konditionen für Forward-Darlehen die angemessenen Gesamtkosten zugrunde. Das ist etwas anderes als das Zugrundelegen eines Beleihungswertes, den jedes Kreditinstitut normalerweise nach verschiedenen Merkmalen bestimmen kann.
