Förderdarlehen der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)
|
|||||
| Konditionsübersicht | max. Laufzeit | Zinssatz in % p. a. | Zinsbindung | Auszahlungs- | |
| Stand: 23.10.2008 | in Jahren | nominal | effektiv * | in Jahren | kurs in % |
| KfW-Wohneigentumsprogramm | 20 | 4.90 | 4.99 | 5 | 100 |
| 20 | 4.90 | 4.99 | 10 | 100 | |
| 20 | 5.10 | 5.20 | 15 | 100 | |
| 35 | 4.90 | 4.99 | 5 | 100 | |
| 35 | 4.90 | 4.99 | 10 | 100 | |
| 35 | 5.10 | 5.20 | 15 | 100 | |
| Ökologisch Bauen | |||||
| Energiesparhaus 40/Passivhaus | 10 | 3.80 | 3.85 | 10 | 100 |
| 20 | 3.85 | 3.91 | 10 | 100 | |
| 30 | 3.95 | 4.01 | 10 | 100 | |
| Energiesparhaus 60/Heizung | 10 | 4.05 | 4.89 | 10 | 96 |
| 20 | 4.30 | 4.95 | 10 | 96 | |
| 30 | 4.35 | 4.96 | 10 | 96 | |
| * gem. PAngV | |||||
|
Die Festlegung des Zinssatzes erfolgt grundsätzlich bei Zusage durch die KfW. Die oben genannten Konditionen wurden dem Konditionstableau der KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) entnommen. Für die Richtigkeit übernehmen wir keine Gewähr.
KfW bis zu 0,25 % günstigerer Zinssatz
Sparen Sie mit einem KfW-Kredit gleich doppelt! Bei uns ist der Kredit für Sie bis zu 0,25 % zinsgünstiger als derzeit am Markt üblich.* *Bei Abschluss einer Immobilienfinanzierung über uns bei der DSL-Bank oder ING-DiBa Finanzierungsantrag der KfW Internetpräsentation der KfW | |||||
| Copyright © Competence GmbH, Berlin | |||||
