Darlehenskonditionen (Sonderkontingente)
für 200.000€ Nettodarlehensbetrag bis maximal 100% der gesamten Kosten, Angemessenheit vorausgesetzt (ausgenommen sind Nebenkosten, wie beispielsweise Notariatskosten oder Maklerkosten).
Darlehensbetrag in % der gesamten Kosten |
Zinsen in % bei einer Zinsbindungsfrist von |
||
| 10 Jahren | 15 Jahren | 20 Jahren | |
| kleiner 54% | 2.75% p.a.* | 3.10% p.a.* | 3.26% p.a.* |
| 2.78% eff.** | 3.14% eff.** | 3.31% eff.** | |
| kleiner 60% | 2.83% p.a.* | 3.18% p.a.* | 3.34% p.a.* |
| 2.87% eff.** | 3.23% eff.** | 3.39% eff.** | |
| kleiner 70% | 2.86% p.a.* | 3.21% p.a.* | 3.37% p.a.* |
| 2.90% eff.** | 3.26% eff.** | 3.42% eff.** | |
| kleiner 80% | 3.05% p.a.* | 3.40% p.a.* | 3.56% p.a.* |
| 3.09% eff.** | 3.45% eff.** | 3.62% eff.** | |
| kleiner 90% | 3.35% p.a.* | 3.70% p.a.* | 3.86% p.a.* |
| 3.40% eff.** | 3.76% eff.** | 3.93% eff.** | |
| kleiner 100% | 3.95% p.a.* | 4.30% p.a.* | 4.46% p.a.* |
| 4.02% eff.** | 4.39% eff.** | 4.55% eff.** | |
| Tilgung | ca. 7.75% p.a. | ca. 4.50% p.a. | ca. 2.80% p.a. |
* Sollzinssatz
** effektiver Jahreszins: berechnet entsprechend der Preisangabenverordnung
Es gelten unsere Finanzierungsbedingungen, sonstige Kosten , die vollständige Tilgung des Darlehen muß jedoch innerhalb der Zinsbindung erfolgen.
Die offerierten Darlehenskonditionen sind nicht verbindlich (Stand vom 03.02.2012).
Wir unterbreiten Ihnen natürlich ein verbindliches Darlehensangebot nach Sichtung Ihrer Finanzierungsunterlagen.
Hinweis!
Wir haben uns entschlossen, die Darlehenskonditionen den Interessenten nachvollziehbar zu benennen. Diese Konditionen richten sich nach den gesamten Kosten und nicht wie üblich nach dem Beleihungswert, welcher von jeder Bank selbst nach eigenem Ermessen festgelegt werden kann.
