Darlehenskonditionen (Sonderkontingente)bis maximal 100% der gesamten Kosten, Angemessenheit vorausgesetzt (ausgenommen sind Nebenkosten, wie beispielsweise Notariatskosten oder Maklerkosten). |
|||||
Darlehensbetrag in % der gesamten Kosten |
Zinsen in % bei einer Zinsbindungsfrist von |
||||
| 10 Jahren | 15 Jahren | 20 Jahren | |||
| kleiner 54% | 4.32% p.a. | 4.42% p.a. | 4.53% p.a. | ||
| 4.41% eff.* | 4.51% eff.* | 4.63% eff.* | |||
| kleiner 60% | 4.40% p.a. | 4.50% p.a. | 4.61% p.a. | ||
| 4.49% eff.* | 4.59% eff.* | 4.71% eff.* | |||
| kleiner 70% | 4.43% p.a. | 4.53% p.a. | 4.64% p.a. | ||
| 4.52% eff.* | 4.63% eff.* | 4.74% eff.* | |||
| kleiner 80% | 4.53% p.a. | 4.63% p.a. | 4.74% p.a. | ||
| 4.63% eff.* | 4.73% eff.* | 4.84% eff.* | |||
| kleiner 90% | 4.62% p.a. | 4.72% p.a. | 4.83% p.a. | ||
| 4.72% eff.* | 4.82% eff.* | 4.94% eff.* | |||
| kleiner 100% | 4.82% p.a. | 4.92% p.a. | 5.03% p.a. | ||
| 4.93% eff.* | 5.03% eff.* | 5.15% eff.* | |||
| Tilgung | ca. 7.75% p.a. | ca. 4.50% p.a | ca. 2.80% p.a. | ||
|
|
|||||
|
|
|||||
Hinweis!
Wir haben uns entschlossen, die Darlehenskonditionen den Interessenten nachvollziehbar zu benennen. Diese Konditionen richten sich nach den gesamten Kosten und nicht wie üblich nach dem Beleihungswert, welcher von jeder Bank selbst nach eigenem Ermessen festgelegt werden kann.
Wir haben uns entschlossen, die Darlehenskonditionen den Interessenten nachvollziehbar zu benennen. Diese Konditionen richten sich nach den gesamten Kosten und nicht wie üblich nach dem Beleihungswert, welcher von jeder Bank selbst nach eigenem Ermessen festgelegt werden kann.
