Aktuelle Hypothekenzinsen für Hypothekendarlehen
günstig & transparentfür 200.000 € (Nettodarlehensbetrag) Hypothekendarlehen bis zu 100% der Gesamtkosten, sofern diese nicht überteuert sind (Nebenkosten, wie Notarkosten und Grunderwerbsteuer zählen nicht dazu).
| Aktuelle Übersicht der Hypothekenzinsen bei einer Darlehenshöhe in % der Gesamtkosten | ||||
| Zinsbindung | bis 50% | bis 70% | bis 90% | bis 100% |
| variabel | 2.39% p.a.* 2.47% eff.** | 2.39% p.a.* 2.47% eff.** | 2.39% p.a.* 2.47% eff.** | 2.39% p.a.* 2.47% eff.** |
| 5 Jahre | 2.14% p.a.* 2.16% eff.** | 2.25% p.a.* 2.27% eff.** | 2.74% p.a.* 2.77% eff.** | 3.34% p.a.* 3.39% eff.** |
| 8 Jahre | 2.64% p.a.* 2.67% eff.** | 2.75% p.a.* 2.78% eff.** | 3.24% p.a.* 3.29% eff.** | 3.84% p.a.* 3.91% eff.** |
| 10 Jahre | 2.87% p.a.* 2.91% eff.** | 2.98% p.a.* 3.02% eff.** | 3.47% p.a.* 3.53% eff.** | 4.07% p.a.* 4.15% eff.** |
| 12 Jahre | 3.03% p.a.* 3.07% eff.** | 3.14% p.a.* 3.19% eff.** | 3.63% p.a.* 3.69% eff.** | 4.23% p.a.* 4.31% eff.** |
| 15 Jahre | 3.18% p.a.* 3.23% eff.** | 3.29% p.a.* 3.34% eff.** | 3.78% p.a.* 3.85% eff.** | 4.38% p.a.* 4.47% eff.** |
| 20 Jahre | 3.33% p.a.* 3.38% eff.** | 3.44% p.a.* 3.49% eff.** | 3.93% p.a.* 4.00% eff.** | 4.53% p.a.* 4.63% eff.** |
* Sollzinssatz
** effektiver Jahreszins: Die Berechnung des effektiven Jahreszinses für Hypothekendarlehen erfolgt
nach der Preisangabenverordnung (PAngV) bei monatlicher nachträglicher
Zahlungsweise, sofortiger Tilgungsverrechnung, 1%iger Regeltilgung und
Disagioverteilung auf die Zinsfestschreibungsfrist des Hypothekendarlehens.
Die ausschließlich für das variable Hypothekendarlehen anfallende
Bearbeitungsgebühr von 1% wurde auf die Gesamtlaufzeit berechnet.
Die angebotenen Hypothekenzinsen sind freibleibend (Stand vom 02.09.2010). Ein verbindliches Angebot für ein Hypothekendarlehen übersenden wir Ihnen gern nach Prüfung Ihrer Unterlagen.
Finanzierungsbedingungen, sonstige Kosten
Information zum Annuitätendarlehen
Information über variable Darlehen
Achtung!
Wir haben uns entschieden, die Hypothekenzinsen für den Kunden transparent anzugeben. Die aktuellen Hypothekenzinsen beziehen sich auf die Gesamtkosten. Dies ist nicht vergleichbar mit dem sonst üblicherweise angegebenen Bezug auf einen sogenannten Beleihungswert, den die einzelnen Institute nach unterschiedlichen Kriterien festlegen.
