Aktuelle Hypothekenzinsen für Hypothekendarlehen
günstig & transparentbis zu 100% der Gesamtkosten, sofern diese nicht überteuert sind (Nebenkosten, wie Notarkosten und Grunderwerbsteuer zählen nicht dazu).
| Aktuelle Übersicht der Hypothekenzinsen bei einer Darlehenshöhe in % der Gesamtkosten | ||||
| Zinsbindung | bis 50% | bis 70% | bis 90% | bis 100% |
| variabel | 2.15% p.a. 2.22% eff.* | 2.15% p.a. 2.22% eff.* | 2.15% p.a. 2.22% eff.* | 2.15% p.a. 2.22% eff.* |
| 5 Jahre | 2.75% p.a. 2.78% eff.* | 2.86% p.a. 2.90% eff.* | 3.35% p.a. 3.40% eff.* | 3.95% p.a. 4.02% eff.* |
| 8 Jahre | 3.34% p.a. 3.39% eff.* | 3.45% p.a. 3.51% eff.* | 3.94% p.a. 4.01% eff.* | 4.54% p.a. 4.64% eff.* |
| 10 Jahre | 3.65% p.a. 3.71% eff.* | 3.76% p.a. 3.83% eff.* | 4.25% p.a. 4.33% eff.* | 4.85% p.a. 4.96% eff.* |
| 12 Jahre | 3.88% p.a. 3.95% eff.* | 3.99% p.a. 4.06% eff.* | 4.48% p.a. 4.57% eff.* | 5.08% p.a. 5.20% eff.* |
| 15 Jahre | 4.13% p.a. 4.21% eff.* | 4.24% p.a. 4.32% eff.* | 4.73% p.a. 4.83% eff.* | 5.33% p.a. 5.46% eff.* |
| 20 Jahre | 4.35% p.a. 4.44% eff.* | 4.46% p.a. 4.55% eff.* | 4.95% p.a. 5.06% eff.* | 5.55% p.a. 5.69% eff.* |
* Die Berechnung des effektiven Zinssatzes für Hypothekendarlehen erfolgt nach der Preisangabenverordnung (PAngV) bei monatlicher nachträglicher Zahlungsweise, sofortiger Tilgungsverrechnung, 1%iger Regeltilgung und Disagioverteilung auf die Zinsfestschreibungsfrist des Hypothekendarlehens. Die ausschließlich für das variable Hypothekendarlehen anfallende Bearbeitungsgebühr von 1% wurde auf die Gesamtlaufzeit berechnet.
Die angebotenen Hypothekenzinsen sind freibleibend (Stand vom 19.03.2010). Ein verbindliches Angebot für ein Hypothekendarlehen übersenden wir Ihnen gern nach Prüfung Ihrer Unterlagen.
Finanzierungsbedingungen
Information zum Annuitätendarlehen
Information zum variablen Darlehen
Achtung!
Wir haben uns entschieden, die Hypothekenzinsen für den Kunden transparent anzugeben. Die aktuellen Hypothekenzinsen beziehen sich auf die Gesamtkosten. Dies ist nicht vergleichbar mit dem sonst üblicherweise angegebenen Bezug auf einen sogenannten Beleihungswert, den die einzelnen Institute nach unterschiedlichen Kriterien festlegen.
